<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SEKO TraffiCare</title>
	<atom:link href="http://sekotc.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekotc.se</link>
	<description>Det starka facket</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 17:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sekotc.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>SEKO TraffiCare</title>
		<link>http://sekotc.se</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sekotc.se/osd.xml" title="SEKO TraffiCare" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sekotc.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Löneförhandlingar 2012</title>
		<link>http://sekotc.se/2012/05/31/loneforhandlingar-2012/</link>
		<comments>http://sekotc.se/2012/05/31/loneforhandlingar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabosid</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekotc.se/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Efter att de centrala löneförhandlingarna har avslutats i bransch Spårtrafik så har nu de lokala löneförhandlingarna påbörjats inom ISS Transport. Löneutrymmet är på 2,6 %, och avtalsperioden är på 1 år (1 april 2012 – 31 mars 2013). Förhoppningsvis är de lokala löneförhandlingarna &#8230; <a href="http://sekotc.se/2012/05/31/loneforhandlingar-2012/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sekotc.se&#038;blog=15129493&#038;post=631&#038;subd=sekotc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekotc.se/2012/05/31/loneforhandlingar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/908f7ab0d7692a50b6f28cc50a005bf0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yabosid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inrangeringsförhandlingarna klara</title>
		<link>http://sekotc.se/2012/05/03/inrangeringsforhandlingarna-klara/</link>
		<comments>http://sekotc.se/2012/05/03/inrangeringsforhandlingarna-klara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[SEKO]]></category>
		<category><![CDATA[TraffiCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sekotc.wordpress.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Den 27 april avslutades inrangeringsförhandlingarna om en integration av dotterbolaget ISS Trafficare in i moderbolaget ISS. Integrationen sker den 1 maj i år, och bolaget TC läggs då ned efter att ha bedrivit verksamhet inom Spårtrafikbranschen i 12 år. Verksamheten &#8230; <a href="http://sekotc.se/2012/05/03/inrangeringsforhandlingarna-klara/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sekotc.se&#038;blog=15129493&#038;post=617&#038;subd=sekotc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekotc.se/2012/05/03/inrangeringsforhandlingarna-klara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>59.066534 15.094053</georss:point>
		<geo:lat>59.066534</geo:lat>
		<geo:long>15.094053</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3a767cc89b5e8720fc6756bfdc811b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jonbreslin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sätt stopp för järnvägens och kollektivtrafikens sönderfall!</title>
		<link>http://sekotc.se/2012/03/20/satt-stopp-for-jarnvagens-och-kollektivtrafikens-sonderfall/</link>
		<comments>http://sekotc.se/2012/03/20/satt-stopp-for-jarnvagens-och-kollektivtrafikens-sonderfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protester]]></category>
		<category><![CDATA[SEKO]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[TraffiCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sekotc.wordpress.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Möte med Mikael Nyberg, författare till boken Det stora tågrånet. Torsdag 29 mars kl 14.00 &#8211; 16.00 Tekniska Nämndhuset, Stora hörsalen, Flemminggatan 4 Mötet diskuterar konsekvenserna av den nya kollektivtrafiklagen, SJ:s vägran att anställa städarna från TraffiCare och erfarenheterna av &#8230; <a href="http://sekotc.se/2012/03/20/satt-stopp-for-jarnvagens-och-kollektivtrafikens-sonderfall/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sekotc.se&#038;blog=15129493&#038;post=611&#038;subd=sekotc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekotc.se/2012/03/20/satt-stopp-for-jarnvagens-och-kollektivtrafikens-sonderfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3a767cc89b5e8720fc6756bfdc811b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jonbreslin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sekotc.files.wordpress.com/2012/03/20120320-162600.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20120320-162600.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SEKO Pendelklubbens uttalande om SJ:s agerande</title>
		<link>http://sekotc.se/2012/03/20/seko-pendelklubbens-uttalande-om-sjs-agerande/</link>
		<comments>http://sekotc.se/2012/03/20/seko-pendelklubbens-uttalande-om-sjs-agerande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protester]]></category>
		<category><![CDATA[SEKO Pendelklubben]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[TraffiCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sekotc.wordpress.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Till SJ:s ledning SEKO Pendelklubben, samlat till årsmöte, har idag tagit del av den senaste utvecklingen gällande städpersonalen inom TraffiCare som förvägras anställning när nu SJ åter har tagit över fordonsvården i egen regi. Allt i syftet att maximera vinstmarginalerna &#8230; <a href="http://sekotc.se/2012/03/20/seko-pendelklubbens-uttalande-om-sjs-agerande/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sekotc.se&#038;blog=15129493&#038;post=608&#038;subd=sekotc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekotc.se/2012/03/20/seko-pendelklubbens-uttalande-om-sjs-agerande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3a767cc89b5e8720fc6756bfdc811b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jonbreslin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nytt infoblad.</title>
		<link>http://sekotc.se/2012/02/22/nytt-infoblad/</link>
		<comments>http://sekotc.se/2012/02/22/nytt-infoblad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabosid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolagsstyrelse]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Protester]]></category>
		<category><![CDATA[SEKO]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[TraffiCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekotc.se/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Trafficare integreras med ISS På Trafficares (TC) bolagsstyrelsemöte igår den 21 februari togs beslut om att TC ska integreras med ISS. Frågan om en integrering har varit aktuell tidigare och senast var det TC,s Pendeltågsverksamhet i Stockholm som integrerades med ISS. ISS &#8230; <a href="http://sekotc.se/2012/02/22/nytt-infoblad/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sekotc.se&#038;blog=15129493&#038;post=599&#038;subd=sekotc&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekotc.se/2012/02/22/nytt-infoblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/908f7ab0d7692a50b6f28cc50a005bf0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yabosid</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
