Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 2.1% i löneutrymme som fastställts tidigare.
Vi utjämnade även skillnaderna mellan Seko och ST:s avtal.
Seko gick in i förhandlingarna med kravet att även de med ITA-lön skulle få en ökning av åtminstone garantibeloppet men företaget nappade ej på detta. Seko reserverade sig givetvis mot detta.
För ISS var en av de viktigaste kraven en ökning av ingångslönerna för biljettkontrollanterna, detta p.g.a. svårigheter att rekrytera personal inom detta område. Både Seko och ST hade hellre sett att man satsade på lojala långtida medarbetare i de övre tarifferna men så blev det tyvärr inte.
Samtliga tillägg har höjts med 2.1%.
Grundlönesteg | Villkor för uppflyttning | Lön 2016 | Ny lön 2017 | Ökning i kronor | Ökning i procent | Timlön |
S10 Lokalvård | 22 690 | 23 170 | 480 | 2,12% | 145,01 | |
S19 | 1 år | 19 276 | 20 000 | 724 | 3,76% | |
S18 | 1 år | 18 362 | 19 000 | 638 | 3,47% | |
S20 Fordonsvård | 22 871 | 23 397 | 526 | 2,30% | 145,01 | |
S29 | 1 år | 19 862 | 20 366 | 504 | 2,54% | |
S28 | 1 år | 18 372 | 19 000 | 628 | 3,42% | |
S40 Depåoperatör/Klotter | 25 026 | 25 551 | 525 | 2,10% | 150,3 | |
S49 | 2 år | 22 121 | 22 600 | 479 | 2,17% | |
S48 | 1 år | 19 945 | 20 400 | 455 | 2,28% | |
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) | 28 904 | 29 511 | 607 | 2,10% | 177,75 | |
S69 (1 år gäller från S50) | 2 år | 26 168 | 26 715 | 547 | 2,09% | |
S68 | 1 år | 24 276 | 24 780 | 504 | 2,08% | |
S90 Biljettkontrollant | 26 487 | 27 042 | 555 | 2,10% | ||
S99 | 1 år | 20 823 | 21 550 | 727 | 3,49% | |
S98 | 1 år | 20 096 | 20 645 | 549 | 2,73% |
Med reservation för ändringar.
De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 april 2017 och utbetalas retroaktivt i oktober.
Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen