Bättre sent än aldrig, men här är årets löner
Grundlönesteg | Villkor för uppflyttning | Lön 2018 | Ny lön 2019 | Ökning i kronor (exkl ITA) | Timlön | |
S10 Lokalvård | 23 643 | 24 148 | 501 | 151 | ||
S19 | 1 år | 20 473 | 20 978 | 501 | 131 | |
S18 | 1 år | 19 473 | 19 978 | 501 | 125 | |
S20 Fordonsvård | 23 870 | 24 375 | 501 | 152 | ||
S29 | 1 år | 20 839 | 21 344 | 501 | 133 | |
S28 | 1 år | 19 473 | 19 978 | 501 | 125 | |
S40 Depåoperatör/Klotter | 26 043 | 26 568 | 521 | 166 | ||
S49 | 2 år | 23 073 | 23 578 | 501 | 147 | |
S48 | 1 år | 20 873 | 21 378 | 501 | 134 | |
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) | 30 079 | 30 685 | 602 | 192 | ||
S69 (1 år gäller från S50) | 2 år | 27 230 | 27 779 | 545 | 174 | |
S68 | 1 år | 25 258 | 25 767 | 505 | 161 | |
S90 Biljettkontrollant | 27 563 | 28 118 | 551 | 176 | ||
S99 | 1 år | 22 023 | 22 528 | 501 | 141 | |
S98 | 1 år | 21 118 | 21 623 | 501 | 135 |
Med reservation för ändringar och felskrivningar.
OB-tillägg Enkel 20,53kr, Kvalificerad 45,85kr och Storhelg 103,02kr
De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2019. Därför behöver inget betalas ut retroaktivt i år.
Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen